Maren Christine Andersdatter1806–
- Navn
- Maren Christine Andersdatter
Født | 27. maj 1806 42 31 |
Dåb | 8. juni 1806 (Alder 12 dage) |
Brors fødsel | Peder Andersen 31. juli 1809 (Alder 3 år) |
Brors dåb | Peder Andersen 13. august 1809 (Alder 3 år) |
Søsters fødsel | Maria Margrethe Andersdatter 13. april 1815 (Alder 8 år) |
Søsters dåb | Maria Margrethe Andersdatter 21. april 1815 (Alder 8 år) |
Fars død | Anders Aristsen 12. december 1842 (Alder 36 år) |
Fars begravelse | Anders Aristsen 19. december 1842 (Alder 36 år) |
Mors død | Inger Margrethe Hammer 17. juni 1844 (Alder 38 år) |
Mors begravelse | Inger Margrethe Hammer 23. juni 1844 (Alder 38 år) |
Søsters dødsfald | Maria Margrethe Andersdatter 22. maj 1876 (Alder 69 år) |
Søsters begravelse | Maria Margrethe Andersdatter 2. juni 1876 (Alder 70 år) |
Familie med forældre |
far |
Anders Aristsen Født: 29. september 1763 34 30 — Østerlars Død: 12. december 1842 — Allinge |
mor |
Inger Margrethe Hammer Født: 17. april 1775 32 22 — Sandvig Død: 17. juni 1844 — Allinge |
Ægteskab: 19. juli 1805 — Olsker |
|
10 måneder hende selv |
Maren Christine Andersdatter Født: 27. maj 1806 42 31 — Olsker |
3 år lillebror |
Peder Andersen Født: 31. juli 1809 45 34 — Olsker |
6 år lillesøster |
Maria Margrethe Andersdatter Født: 13. april 1815 51 39 — Olsker Død: 22. maj 1876 — Allinge |