Niels Otto Hammer1882–
- Navn
- Niels Otto Hammer
Født | 30. oktober 1882 39 39 |
Dåb | 31. december 1882 (Alder 2 måneder) |
Søsters fødsel | Karen Christine Julie Hammer 4. juni 1886 (Alder 3 år) |
Søsters dåb | Karen Christine Julie Hammer 25. juli 1886 (Alder 3 år) |
Morfars død | Jens Jacob Jensen 10. august 1893 (Alder 10 år) |
Morfars begravelse | Jens Jacob Jensen 13. august 1893 (Alder 10 år) |
Fars død | Julius Hartvig Hammer 29. december 1924 (Alder 42 år) |
Fars begravelse | Julius Hartvig Hammer 5. januar 1925 (Alder 42 år) |
Mors død | Ingerine Sophie Jacobsen 12. juni 1928 (Alder 45 år) |
Mors begravelse | Ingerine Sophie Jacobsen 18. juni 1928 (Alder 45 år) |
Brors dødsfald | Christian Laurentius Hammer 21. august 1944 (Alder 61 år) |
Brors begravelse | Christian Laurentius Hammer 25. august 1944 (Alder 61 år) |
Brors dødsfald | Emil Johannes Hammer 7. april 1949 (Alder 66 år) |
Brors begravelse | Emil Johannes Hammer 13. april 1949 (Alder 66 år) |
Søsters dødsfald | Marie Sofie Hammer 8. september 1955 (Alder 72 år) |
Søsters begravelse | Marie Sofie Hammer 10. september 1955 (Alder 72 år) |
Familie med forældre |
far |
Julius Hartvig Hammer Født: 20. september 1843 — Olsker Død: 29. december 1924 — Fuglesangen, Allinge |
mor |
Ingerine Sophie Jacobsen Født: 18. februar 1843 35 27 — Allinge Død: 12. juni 1928 — Allinge |
Ægteskab: 31. oktober 1869 — Allinge kirke |
|
8 år storebror |
Emil Johannes Hammer Født: 8. maj 1877 33 34 — Allinge Død: 7. april 1949 — Allinge sygehus |
18 måneder storebror |
Christian Laurentius Hammer Født: 14. november 1878 35 35 — Allinge Død: 21. august 1944 — "Roenholt", Rønnevej, Allinge |
22 måneder storesøster |
Marie Sofie Hammer Født: 8. september 1880 36 37 — Allinge Død: 8. september 1955 — Østergade 1, Hasle |
2 år ham selv |
Niels Otto Hammer Født: 30. oktober 1882 39 39 — Allinge |
4 år lillesøster |
Karen Christine Julie Hammer Født: 4. juni 1886 42 43 — Allinge |